Leno (BS) - 26/03/2006

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
46 69 146 0 0 Benini  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Apache Border Collie Norido Fabio 27.9 0 0 0 0 ECC. NO
2 Ariel Border Collie Gaspari Marco 29.2 0 0 0 0 ECC. NO
3 Homer Meticcio Rech Andrea 31.4 0 0 0 0 ECC. NO
4 Buffy Border Collie Lucchese Loredana 32 0 0 0 0 ECC. NO
5 Ron Border Collie Puglia Giuseppe 33.1 0 0 0 0 ECC. NO
6 Ira Border Collie Rivi Franca 34.3 0 0 0 0 ECC. NO
7 Naiky Meticcio Ferens Stefania 36.7 0 0 0 0 ECC. NO
8 Janet P.Tedesco Padovani Maurizia 37 0 0 0 0 ECC. NO
9 Jodie Border Collie Suman Andrea 39.9 0 0 0 0 ECC. NO
10 Brandy Golden Retriever Giacometti Anna 40.8 0 0 0 0 ECC. NO
11 Bongo Border Collie Mazzalai Anna 41.5 0 0 0 0 ECC. NO
12 Cloe Meticcio Salvarani Antonio 43 0 0 0 0 ECC. NO
13 Pluto Golden Retriever Cuppini Marco 45 0 0 0 0 ECC. NO
14 Trisha Boxer Stefani Ruggero 49.2 0 0 0 3.2 ECC. NO
15 Iago Border Collie Mosca Claudio 25 1 0 5 5 ECC. NO
16 Joy Border Collie Muraro Antonio 29.2 1 0 5 5 ECC. NO
17 Klay Border Collie Miglietta Gianluca 29.6 1 0 5 5 ECC. NO
17 Grace Border Collie Lecchi Monica 29.6 1 0 5 5 ECC. NO
19 Blitz Border Collie Rossi Sabrina 29.7 1 0 5 5 ECC. NO
20 Alga Border Collie Rossi Sabrina 30.1 1 0 5 5 ECC. NO
21 Onix Border Collie Morteo Giulia 30.4 1 0 5 5 ECC. NO
22 Marge Border Collie Toniolo Elisabetta 30.6 1 0 5 5 ECC. NO
23 Daisy Border Collie Vecchini Luca 31.5 1 0 5 5 ECC. NO
24 Kira Border Collie Cambini Mara 31.9 1 0 5 5 ECC. NO
25 Ice Border Collie Scotti Enrico 34.4 1 0 5 5 ECC. NO
26 Kim Border Collie Fantinel Omar 34.5 1 0 5 5 ECC. NO
27 Lynn Meticcio Tagliati Santina 34.9 1 0 5 5 ECC. NO
28 Argo Border Collie Marangoni Egizia 35.4 1 0 5 5 ECC. NO
29 Happy Australian Shepperd Occhi Davide 35.8 1 0 5 5 ECC. NO
30 Sanny Border Collie Bertolini Ketty 37.5 0 1 5 5 ECC. NO
31 Maya Golden Retriever Benoni Franca 37.7 1 0 5 5 ECC. NO
32 Matisse Golden Retriever Nicolussi Neff Manuela 39.5 1 0 5 5 ECC. NO
32 Neve Golden Retriever Battaglia Andrea 39.5 1 0 5 5 ECC. NO
34 Ciocco Meticcio Lovasco Fabio 42 0 1 5 5 ECC. NO
35 Yuki Border Collie Puglia Giuseppe 30.5 2 0 10 10 M.B. NO
36 Cindy Border Collie Rebasti Paolo 31.7 2 0 10 10 M.B. NO
37 Pinky Border Collie Toccoli Giuliano 32.8 2 0 10 10 M.B. NO
37 Sean Border Collie Casazza Claudio 32.8 2 0 10 10 M.B. NO
39 Sky Border Collie Ciec Maurizio 33.7 2 0 10 10 M.B. NO
40 Nerone Meticcio Miglietta Gianluca 34.5 1 1 10 10 M.B. NO
41 Golia Labrador Cambieri Marina 36.8 2 0 10 10 M.B. NO
42 Duky Golden Retriever Cesaro Robert 38.9 1 1 10 10 M.B. NO
43 Miki Golden Retriever De Gasperi Cesare 42.4 2 0 10 10 M.B. NO
44 Kira Golden Retriever Cuppini Marco 58.7 0 0 0 12.7 M.B. NO
45 Peggy Golden Retriever Frisinghelli Emanuela 59.4 0 0 0 13.4 M.B. NO
46 Blues Border Collie Ciaghi Paolo 30.7 3 0 15 15 M.B. NO
47 Crisi Border Collie Ferrazzi Sara 33.2 2 1 15 15 M.B. NO
48 Leo Meticcio Artioli Daniela 34.2 3 0 15 15 M.B. NO
49 Kay Meticcio Schiavini Giuliano 37.2 2 1 15 15 M.B. NO
50 Liz P.Belga Malinois Salandin Fabio 47.6 3 0 15 16.6 B. NO
51 Asia Meticcio Fornari Donatella 41.2 2 2 20 20 B. NO
- Bebè Border Collie Occhi Davide 0 0 0 0 0 - SI
- Spike P.Belga Tervueren Preti Diego 0 0 0 0 0 - SI
- Maverick Border Collie Sicignano Gervaso 0 0 0 0 0 - SI
- Ciubecca P.Belga Malinois Da Rold Caterina 0 0 0 0 0 - SI
- Mery Border Collie Maggi Lorena 0 0 0 0 0 - SI
- Tess Smooth Collie Agostini Stefania 0 0 0 0 0 - SI
- Sascha Border Collie Ghidotti Federica 0 0 0 0 0 - SI
- Blazing Star Border Collie Ciaghi Daniela 0 0 0 0 0 - SI
- Buddy Australian Shepperd Capiluppi Paolo 0 0 0 0 0 - SI
- Dino Labrador Casini Ombretta 0 0 0 0 0 - SI
- Gea Australian Cattledog Bolzan Matteo 0 0 0 0 0 - SI
- Margot Border Collie Schiavini Giuliano 0 0 0 0 0 - SI
- Ettore Meticcio Marchiori Federico 0 0 0 0 0 - SI